Gyártók:
| 32/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen 5 220 3.2 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 740M | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 238V | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 238V | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen AI 7 350 2.0 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 860M | NO OS
Intel Core Ultra 7 265U | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen AI 7 350 2.0 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 860M | NO OS
AMD Ryzen 7 250 3.3 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 PRO
AMD Ryzen 5 230 3.5 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 760M | NO OS
Intel Core Ultra 5 226V | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W11 PRO
Intel Core i3-1315U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 255H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen AI 7 PRO 350 2.0 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 860M | NO OS
Intel Core Ultra 7 255U | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen 7 250 3.3 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS
AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 680M | NO OS
Intel Core Ultra 5 225U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
