Gyártók:
| 30/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core i7-12700H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 125U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 2880X1800 (QHD+) | INTEL Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 660M | W11 PRO
AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME
AMD Ryzen 7 8840HS 3.3 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME
AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 660M | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 155H | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 235U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 7 255H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 9 285H | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 2560X1600 (WQHD) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 255H | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 236V | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 120U | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 135H | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 PRO
Intel Core i5-1334U | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen AI 7 350 2.0 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 860M | W11 PRO
AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS
Intel Core 5 120U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen AI 5 330 2.0 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 820M | W11 HOME
