Gyártók:
| 29/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core i7-12700H | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 125U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 660M | NO OS
AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 660M | W11 HOME
Intel Core i5-1340P | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 2560X1600 (WQHD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core 7 150U | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-13420H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen 5 220 3.2 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 740M | NO OS
Intel Core i7-13620H | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 PRO
Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen 7 260 3.8 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 2560X1600 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | W11 PRO
Intel Core i3-1305U | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 235U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 235U | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 235U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 238V | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 135H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 2880X1800 (QHD+) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 135H | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME
