Gyártók:
| 24/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core i7-12700H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 125U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 7 155U | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 155U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-1340P | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 125U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 7 165U | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen 5 8645HS 4.3 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | W11 HOME
Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen 5 220 3.2 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 740M | NO OS
Intel Core i7-13620H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS
Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core 5 120U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 235U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 7 255H | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 255H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 255H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS
