Gyártók:
| 28/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 120U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-13420H | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i5-13420H | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core 7 240H | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 235U | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 235U | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 255U | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265U | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen 5 220 3.2 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 740M | W11 PRO
Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | QUALCOMM Adreno | W11 HOME
Intel Core 5 120U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen AI 5 330 2.0 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 820M | NO OS
AMD Ryzen AI 5 330 2.0 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 820M | NO OS
Intel Core Ultra 5 225H | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen 5 220 3.2 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 740M | W11 PRO
AMD Ryzen 7 260 3.8 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME
Intel Core 7 240H | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 235U | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
