Gyártók:
| 36/50. oldal | Rendezés: |
AMD Ryzen AI 7 445 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | W11 PRO
AMD Ryzen AI 7 445 | 24GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 135H | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 2880X1800 (QHD+) | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 PRO
AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME
AMD Ryzen AI 5 430 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | W11 HOME
Intel Core 7 150U | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 120U | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen AI 5 330 2.0 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 820M | W11 HOME
Intel Core Ultra 7 255H | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | NO OS
Intel Core 7 150U | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Qualcomm Snapdragon X X1-26-100 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | QUALCOMM Adreno | W11 PRO
Intel Core Ultra 9 285H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 255H | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 255H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 235U | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 325 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen AI 5 330 2.0 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 820M | W11 PRO
AMD Ryzen AI 5 430 | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 840M | W11 PRO
AMD Ryzen 7 260 3.8 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS
AMD Ryzen 7 250 3.3 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS
