Gyártók:
| 39/50. oldal | Rendezés: |
AMD Ryzen 5 5600H 3.3 | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen 7 7730U 2.0 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 660M | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 155H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 120U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 7 255H | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W11 PRO
AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 660M | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 255H | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 226V | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Intel Core i7-13620H | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
AMD Ryzen 5 PRO 215 3.2 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 13,3" Touch | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 740M | W11 PRO
AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 680M | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 125H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 225H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 680M | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 225H | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 225U | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen AI 5 330 2.0 | 24GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 820M | W11 PRO
AMD Ryzen AI 5 330 2.0 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 820M | W11 PRO
Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
