Gyártók:
| 37/50. oldal | Rendezés: |
AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 660M | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 155U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-1340P | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 7 165U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 125U | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 7 165U | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen 5 8645HS 4.3 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 760M | W11 PRO
Intel Core i5-1345U | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1366X768 (HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 125U | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 135U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 125U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 7 155U | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 125H | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 2880X1800 (QHD+) | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 325 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 9 386H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" Touch | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 322 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen AI 5 330 2.0 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 820M | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 322 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 7 240H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
