Gyártók:
| 41/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core Ultra 5 235T | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 235T | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 235T | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 125U | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-13420H | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-13420H | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i7-13620H | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 3 100U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 7 150U | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
