Gyártók:
36/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core i3-10110U | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Intel Celeron 5205U 1.9 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Intel Core i3-10110U | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core i3-10110U | 0GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core i3-10110U | 64GB DDR4 | 0GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i3-10110U | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i3-10110U | 64GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i3-1305U | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Intel Core i3-1305U | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Intel Core i3-1305U | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i3-1305U | 16GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core i3-1305U | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 7 155U | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-14500 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core i5-14500T | 64GB DDR5 | 256GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core i5-12500T | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
AIO, Linux, Intel Core i5-12500T, Intel Chipset, 16 GB, WLAN, Gigabit, 2.0, SSD 512GB, Intel UHD Graphics 770, 6xUSB3.2, 1xUSB Type-C, HDMI, DisplayPort, Kártyaolvasó, 354,3x540x57,9mm, Billentyűzet, Egér, Black, Képernyő 23,8", Teljesítmény felvétel65W
Intel Core i5-14500T | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core i7-13620H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME