Gyártók:
| 32/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core i5-1235U | 12GB DDR4 | 256GB SSD | 1000GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i5-1235U | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i5-1235U | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-1235U | 32GB DDR4 | 256GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 HOME
Intel Core i5-1235U | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 HOME
Intel Core i5-1235U | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 HOME
Intel Core i5-1235U | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i5-1235U | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 155H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 155H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | W11 HOME
Apple M4 Chip 10/10 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | APPLE M4 Chip | macOS Sequoia
Intel Core i3-1315U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core i3-1315U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 226V | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | NO OS
AMD Ryzen AI 7 445 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 840M | W11 HOME
AMD Ryzen 5 40 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 610M | W11 HOME
Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core i3-1315U | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core i3-1315U | 8GB DDR5 | 256GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | NO OS
