Gyártók:
| 29/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core Ultra 5 125U | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 125U | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 245 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 245 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 245 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 245 | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Celeron Dual-Core N4500 1,1 | 4GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core i3-13100 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics 730 | W11 HOME
Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics 730 | W11 PRO
Intel Core i3-13100 | 32GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics 730 | NO OS
Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics 730 | W11 PRO
Intel Core i3-13100 | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics 730 | NO OS
Intel Core i3-13100 | 32GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics 730 | W11 PRO
Intel Core i3-13100 | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics 730 | W11 HOME
AMD Ryzen 7 7730U 2.0 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
Intel Core i7-13620H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen AI 5 330 2.0 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 820M | W11 HOME
