Gyártók:
| 37/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core 7 240H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 3 100U | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 3 100U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 660M | W11 PRO
AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 660M | NO OS
Intel Core 7 240H | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 7 240H | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 7 240H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 7 240H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 3 100U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 3 100U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 3 100U | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 7 240H | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 7 240H | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 7 240H | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
