Gyártók:
| 43/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core i5-1235U | 8GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 HOME
Intel Core i5-1235U | 12GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i7-1255U | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 HOME
Intel Core i7-1255U | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 PRO
Intel Core i5-1235U | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 PRO
Intel Core i5-1235U | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i7-1255U | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 HOME
Intel Core i7-13620H | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i7-13620H | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen AI 5 330 2.0 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 820M | W11 PRO
AMD Ryzen AI 5 330 2.0 | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 820M | W11 HOME
Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 7 240H | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 7 240H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 3 100U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 3 100U | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
