Gyártók:
| 28/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core Ultra 7 265K | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265K | 128GB DDR5 | 500GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265K | 16GB DDR5 | 0GB SSD | 16000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA RTX A1000 8GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA RTX A1000 8GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265K | 128GB DDR5 | 120GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265K | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265K | 128GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA RTX A1000 8GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA RTX A1000 8GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA RTX A1000 8GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265K | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 7 265K | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 7 265K | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265K | 128GB DDR5 | 120GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Dell Tower | Intel Core i5-14400 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 730 | NO OS
Intel Core i5-14400 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics 730 | NO OS
AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS
Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | W11 HOME
Intel Core i5-14500T | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | W11 HOME
Dell Tower | Intel Core i7-14700 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core i7-14700 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | W11 PRO
