Gyártók:
| 32/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core Ultra 7 265K | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA RTX A1000 8GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265K | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 9 285K | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 9 285K | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 9 285K | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 9 285K | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 250GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core i7-14700T | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 235 | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 235 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 7 265K | 128GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 7 265K | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 7 265K | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 235 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 7 265K | 128GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
