Gyártók:
| 23/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core i5-14500 | 32GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core i5-14500 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | NO OS
Intel Core i5-14500 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | NO OS
Intel Core i7-14700 | 128GB DDR5 | 250GB SSD | 1000GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core i7-14700 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Intel Core i7-14700 | 128GB DDR5 | 500GB SSD | 8000GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core i7-14700 | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 1000GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core i7-14700 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Intel Core i7-14700 | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 4000GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core i7-14700 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 4000GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Intel Core i3-12100T | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics 730 | W11 HOME
Intel Core i5-12500T | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | NO OS
Intel Core i5-12500T | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | W11 HOME
Intel N100 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Celeron 7305 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core i3-10110U | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i3-10110U | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core i3-10110U | 0GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core i3-10110U | 64GB DDR4 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i3-10110U | 0GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
