Gyártók:
| 21/50. oldal | Rendezés: |
AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | W11 HOME
AMD Ryzen 9 7900X | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 4000GB HDD | AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB | W11 HOME
AMD Ryzen 5 9600X 3.9 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | W11 HOME
AMD Ryzen 7 7700X | 128GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | W11 HOME
AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | W11 HOME
AMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | W11 HOME
AMD Ryzen 5 9600X 3.9 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | W11 HOME
AMD Ryzen 5 9600X 3.9 | 64GB DDR5 | 120GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | W11 HOME
AMD Ryzen 5 9600X 3.9 | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 4060 8GB | NO OS
AMD Ryzen 7 7700X | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | W11 PRO
AMD Ryzen 9 7900X | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | W11 PRO
AMD Ryzen 9 7900X | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | W11 HOME
AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB | W11 PRO
AMD Ryzen 7 7700X | 128GB DDR5 | 120GB SSD | 4000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB | W11 PRO
AMD Ryzen 7 7700X | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 8000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB | W11 HOME
AMD Ryzen 9 7900X | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB | NO OS
AMD Ryzen 7 9800X3D 4.7 | 128GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB | W11 HOME
AMD Ryzen 7 7700X | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB | W11 HOME
AMD Ryzen 9 7900X | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5090 32GB | NO OS
AMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | AMD Radeon RX 7600 8GB | W11 HOME
