Gyártók:
| 6/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core i5-1235U | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i5-1235U | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 HOME
Intel Core i7-1255U | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 PRO
Intel Core i5-1235U | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 HOME
Intel Core i5-1235U | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i5-1235U | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 HOME
Intel Core i7-1255U | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 HOME
Intel Core i7-1255U | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 155H | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | Intel Graphics (Intel Arc Graphics opcionálisan) | W11 HOME
Intel Core Ultra 7 155H | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel Graphics (Intel Arc Graphics opcionálisan) | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 226V | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics (INTEL Arc Graphics opcionálisan) | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 155H | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel Graphics (Intel Arc Graphics opcionálisan) | NO OS
Intel Core Ultra 7 155H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel Graphics (Intel Arc Graphics opcionálisan) | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 226V | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics (INTEL Arc Graphics opcionálisan) | W11 HOME
Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-13420H | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core i3-1315U | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen 5 40 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 610M | W11 HOME
Intel Core i3-1315U | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i3-1315U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
