Gyártók:
| 10/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core i5-1235U | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 HOME
Intel Core i5-1235U | 12GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce MX550 2GB | W11 HOME
Intel Core i5-1235U | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i5-1235U | 16GB DDR4 | 120GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i5-1235U | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 3 100U | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 680M | NO OS
AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 680M | NO OS
AMD Ryzen 7 7735HS 3.2 | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 680M | W11 HOME
Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Apple M4 Chip 10/10 | 24GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | APPLE M4 Chip | macOS Sequoia
Intel Core 3 100U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 3 100U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 3 100U | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 226V | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
