Gyártók:
| 12/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core i3-13100 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics 730 | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core i7-13620H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 5 210H | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 3 100U | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 3 100U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 226V | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics (INTEL ARC Graphics opcionálisan) | NO OS
AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 660M | W11 PRO
Intel Core 7 240H | 8GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 7 240H | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 7 240H | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 7 240H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 7 240H | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 7 240H | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
