Gyártók:
| 2/50. oldal | Rendezés: |
AIO, Linux, Intel Core Ultra 7-265, Intel Chipset, 16 GB, 4800MHz, WLAN, Gigabit, 2.0, SSD 512GB, Intel Graphics, 2xUSB2.0, 3xUSB3.2, 1xUSB Type-C, DisplayPort, Kártyaolvasó, 540x354x58mm, Billentyűzet, Egér, Black, Bluetooth, Képernyő 24", Webkamera, Teljesítmény felvétel130W...
Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen 7 7730U 2.0 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
Intel Core 7 240H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 7 240H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Az ASUS ExpertCenter AIO P440VAK-WPC2930 egy kompakt, all-in-one asztali számítógép, amely elegáns fehér színben érhető el. A 23,8 colos Full HD kijelző éles, részletgazdag képet biztosít mindennap...
Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 7 240H | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 7 240H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 3 100U | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 7 240H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 3 100U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 3 100U | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 226V | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Arc Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 660M | W11 PRO
Intel Core 7 240H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 7 240H | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 7 240H | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 7 240H | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
