Gyártók:
| 23/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core Ultra 5 125U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 125U | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 125U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 125U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core i5-14500T | 64GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics 770 | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 245 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 5 245 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 245 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 245 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
AIO, No OS, Intel Celeron N4500, Intel Chipset, 4 GB, WLAN, Gigabit, 2.0, SSD 128GB, Intel UHD Graphics, 4xUSB3.2, 1xUSB Type-C, HDMI, Kártyaolvasó, 366x247x37mm, Black, Bluetooth, Képernyő 15,6", Webkamera, Érintőkijelző, Teljesítmény felvétel120W
Intel Core i3-1305U | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core i3-1305U | 64GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core i3-1305U | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core i3-1305U | 32GB DDR4 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | INTEL UHD Graphics | W11 HOME
Intel Core i3-1305U | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | NO OS
Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics | W11 HOME
