Gyártók:
| 19/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 3 100U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 5 120U | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 5 120U | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 5 120U | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 5 120U | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 120U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 5 120U | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 3 100U | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 120U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 3 100U | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 5 120U | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 3 100U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 3 100U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 5 120U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 5 120U | 32GB DDR5 | 0GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 5 120U | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 3 100U | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core 3 100U | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core 5 120U | 32GB DDR5 | 0GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | NO OS
