Gyártók:
| Találatok száma: 549 | 2/28. oldal | Rendezés: |
Vector GP78 13th Gen. Intel® Core™ i9-13950HX processor Windows 11 Home (MSI recommends Windows 11 Pro for business.) GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU 12GB GDDR6 Powered by NVIDIA® DLSS 3, ultra-efficient Ada Lovelace arch, and Max-Q Technologies. 17
Intel Core i5-1334U | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-1334U | 32GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO
Intel Core i7-14650HX | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 2560X1440 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OS
Intel Core i5-13450HX | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS
Intel Core i5-13450HX | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | W11 PRO
Intel Core i5-13450HX | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | W11 HOME
Intel Core i9-14900HX | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 2560X1440 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | W11 PRO
Intel Core i9-14900HX | 64GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 2560X1440 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | W11 HOME
Intel Core i9-14900HX | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 2560X1440 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | W11 HOME
Intel Core i9-14900HX | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 2560X1440 (WQHD) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OS
Intel Core i7-13620H | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core 7 150U | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS
AMD Ryzen 7 260 3.8 | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS
AMD Ryzen 7 260 3.8 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | W11 PRO
Intel Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OS
Intel Core i7-13700HX | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | W11 PRO
Intel Core i7-13700HX | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | W11 PRO
Intel Core i7-13700HX | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 17,3" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | W11 HOME
