Gyártók:
| 48/50. oldal | Rendezés: |
AMD Ryzen 7 7730U 2.0 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME
AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 660M | NO OS
Intel Core Ultra 5 125U | 8GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 660M | W11 HOME
Intel Core Ultra 7 255H | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | INTEL Arc Graphics | NO OS
Intel Core 5 210H | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL Graphics | W11 HOME
Intel Core Ultra 7 255H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 2880X1800 (QHD+) | INTEL Arc Graphics | W11 PRO
Intel Core i5-13420H | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | NO OS
AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME
AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS
AMD Ryzen 7 8840HS 3.3 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME
Intel Core i3-1305U | 8GB DDR4 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 235U | 64GB DDR5 | 2000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
AMD Ryzen 7 PRO 250 3.3 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 255H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA RTX 500 Ada 4GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 235U | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 7 265U | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core 5 120U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 5 225H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | NO OS
Intel Core Ultra 5 238V | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | NO OS
