Gyártók:
| 50/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core Ultra 7 265K | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265K | 64GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 8000GB HDD | NVIDIA RTX A1000 8GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265K | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA RTX A1000 8GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265K | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265K | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA RTX A1000 8GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 64GB DDR5 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | NVIDIA RTX A1000 8GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | NVIDIA RTX A1000 8GB | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265K | 64GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 4000GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 4000GB SSD | 2000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 9 285K | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 128GB DDR5 | 0GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 7 265 | 32GB DDR5 | 120GB SSD | 1000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 9 285K | 64GB DDR5 | 4000GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 9 285K | 16GB DDR5 | 2000GB SSD | 8000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
Intel Core Ultra 9 285K | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 4000GB HDD | INTEL Graphics | W11 PRO
