Gyártók:
| 10/50. oldal | Rendezés: |
Intel Core i5-12500 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Intel Core i5-12500 | 12GB DDR4 | 500GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 8000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core i5-12500 | 12GB DDR4 | 2000GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 120GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 2000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 2000GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W10/11 PRO
Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 HOME
Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 2000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | NO OS
Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 4000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Intel Core i5-12500 | 32GB DDR4 | 500GB SSD | 1000GB HDD | Intel UHD Graphics 770 | W11 PRO
Asztali számítógép, Windows 11 Home, Intel Core Ultra 9-265K, Intel Z890, 32 GB, 5600MHz, WLAN, Gigabit, 7.1, SSD 1TB, Nvidia GeForce RTX 5070 12GB, 4xUSB2.0, 3xUSB3.2, 1xUSB Type-C, HDMI, DisplayPort, 485x481x235mm, Black, Bluetooth, Teljesítmény felvétel1200W, RGB, Gamer...
