Tower 3 SSD
| 1/2132. oldal | Rendezés: |
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OS160.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OS163.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OS164.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OS165.000 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS217.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS217.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS217.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS217.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS223.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS223.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OS233.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OS237.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL DELL Pro Tower QCT1255, AMD Ryzen 3 8300G, 8GB, 512GB SSD, LinuxDELL Pro Tower239.510 Ft+990 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W10/11 PROAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W10/11 PRO262.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W10/11 PROAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W10/11 PRO262.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OS263.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OS263.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OS267.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 3400G 3.7 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon RX Vega 11 Graphics | NO OS267.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PROAMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PRO268.990 Ft+2.490 Ft