Tower 3 SSD
| 1/2291. oldal | Rendezés: |
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS281.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS281.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS283.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS287.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS290.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS293.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS294.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS294.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS294.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS295.000 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W10/11 PROAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W10/11 PRO352.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W10/11 PROAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W10/11 PRO352.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PROAMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PRO361.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL DELL Pro Tower QCT1255, AMD Ryzen 3 8300G, 8GB, 512GB SSD, LinuxDELL Pro Tower363.060 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS363.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PROAMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PRO364.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS367.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PROAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PRO374.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PROAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PRO377.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PROAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PRO377.990 Ft+2.490 Ft