Tower 3 SSD
| 1/2612. oldal | Rendezés: |
-
Lenovo Számítógép Lenovo ThinkCentre M70t Gen 3 TOWER TOWER | i5-12400 | 4GB DDR4 | 256GB (M.2) SSD | DVD-ROM | UHD 730 | Windows 11 Pro | HDMI 2.1 | Silver (16011272)258.760 Ft+1.050 Ft
-
Lenovo Számítógép Lenovo ThinkCentre M70t Gen 3 TOWER TOWER | i5-12400 | 8GB DDR4 | 256GB (M.2) SSD | DVD-ROM | UHD 730 | Windows 11 Pro | HDMI 2.1 | Silver (16011273)268.130 Ft+1.050 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS280.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS284.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS287.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS290.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS291.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS292.000 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W10/11 PROAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W10/11 PRO345.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W10/11 PROAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W10/11 PRO345.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS358.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 3 8300G 3.4 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS358.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS360.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS364.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PROAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PRO370.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PROAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 PRO373.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS377.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS377.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda Gamer PC Mini Tower | AMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 3600 3.6 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS390.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL DELL Pro QCT1255 AMD Ryzen™ 3 8300G 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Fekete392.290 FtIngyenes szállítás