SSD 64GB 5
1/1432. oldal | Rendezés: |
-
Transcend SSD 2,5" Transcend SATA3 Premium - 64GB - TS64GSSD370S (TS64GSSD370S)21.970 Ft+1.050 Ft
-
Transcend 64GB Transcend 2.5" SSD-IDE meghajtó (TS64GPSD330) (TS64GPSD330)52.440 Ft+1.050 Ft
-
TRANSCEND SSD 64GB 2.5" IDE PSD330 (TS64GPSD330)54.000 Ft+1.990 Ft
-
ACER Aspire Go 15 AG15-42P-R551 (Pure Silver) | AMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OS241.990 Ft+1.990 Ft
-
ACER Aspire Go 15 AG15-42P-R551 (Pure Silver) | AMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OS241.990 Ft+1.990 Ft
-
ACER Aspire Go 15 AG15-42P-R551 (Pure Silver) | AMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 64GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 64GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OS245.990 Ft+1.990 Ft
-
HP 255 G9 (Silver) | AMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOMEAMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME256.990 Ft+1.990 Ft
-
HP 255 G9 (Silver) | AMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 64GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOMEAMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 64GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME260.990 Ft+1.990 Ft
-
HP 255 G10 (Dark Ash Silver) | AMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOMEAMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME264.990 Ft+1.990 Ft
-
HP 255 G10 (Dark Ash Silver) | AMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOMEAMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME264.990 Ft+1.990 Ft
-
HP 255 G10 (Dark Ash Silver) | AMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOMEAMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME268.990 Ft+1.990 Ft
-
HP 255 G10 (Silver) | AMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OS268.990 Ft+1.990 Ft
-
HP 255 G10 (Silver) | AMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OS268.990 Ft+1.990 Ft
-
HP 255 G10 (Silver) | AMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OS272.990 Ft+1.990 Ft
-
ACER Aspire Go 15 AG15-42P-R19J (Pure Silver) | AMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OSAMD Ryzen 5 5625U 2.3 | 64GB DDR4 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | NO OS277.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS ExpertBook P1 PM1503CDA-S70008 (Misty Grey) | AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 660M | NO OSAMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 64GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 660M | NO OS280.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS ExpertBook P1 PM1503CDA-S70008 (Misty Grey) | AMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 64GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 660M | NO OSAMD Ryzen 5 7535HS 3.3 | 64GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon 660M | NO OS280.990 Ft+1.990 Ft
-
HP 255 G10 (Silver) | AMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOMEAMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 120GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME280.990 Ft+1.990 Ft
-
HP 255 G10 (Silver) | AMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOMEAMD Ryzen 5 7530U 2 | 64GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | AMD Radeon Graphics | W11 HOME280.990 Ft+1.990 Ft
-
Microsoft Microsoft Surface GO 4 Notebook/Tablet Platinum (10.5" / Intel N200 / 8GB/ 64GB SSD / Win 11 Pro) (XGT-00004)282.200 Ft+1.050 Ft