Platinum 8GB
| 1/69. oldal | Rendezés: |
-
MICROSOFT MICROSOFT Surface Go 4 N200 64GB 8GB Platinum W11 ProMICROSOFT Surface Go 4 N200 64GB 8GB Platinum W11 Pro Processor Intel® Processor N200 Graphics Intel® UHD Graphics Memory and storage3 Memory: 8GB LPDDR5 RAM263.899 Ft
-
Microsoft Microsoft Surface Go 4 64GB 8GB PlatinumLaptop - Intel Processor N200, érintőképernyős 10.51" fényes 1920 × 1280, 8GB RAM LPDDR5, Intel Intel UHD Graphics, 64 GB UFS kapacitás, webkamera, USB-C, WiFi 6, Bluetooth, tömege 0,54 kg, Windows 11 Pro, stylus nélkül Microsoft Surface Go 4Laptop vagy tablet10,51" Full HD kijelzőIntel UHD Graphics videokártyaNégymagos processzorA Microsoft Surface Go 4 laptop előnyeiMicrosoft Surface Go 4 laptop vagy269.990 Ft+1.390 Ft
-
MICROSOFT Surface Go 4 N200 64GB 8GB Platinum W11 ProProcessor Intel® Processor N200 Graphics Intel® UHD Graphics Memory and storage3 Memory: 8GB LPDDR5 RAM Storage: UFS Drive: 64GB, 128GB, 256GB Display Touchscreen: 10.5-inch PixelSense™ Display Resolution: 1920 x 1280 (220 PPI) Aspect ratio: 3:2 Contrast ratio: 1500:1 Color profile: sRGB and Enhanced Individually color-calibrated display Touch: 10 point multi-touch Corning® Gorilla® Glass 3 Brightness: 350 nits maximum (typical) Size and weight20 Size: Length: 9.65 inch (245 mm) Width: 6.9 inch271.440 Ft+2.900 Ft
-
MICROSOFT Surface Go 4 10.5" 1920x1280 N200 8GB 64GB W11P Wi-Fi (Platinum) (XGT-00004)276.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 14 Essential (Platinum Silver) | Intel Core 3 100U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PROIntel Core 3 100U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO299.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 14 Essential (Platinum Silver) | Intel Core 3 100U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PROIntel Core 3 100U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | W11 PRO299.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 15 Essential (Platinum Silver) BL | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i7-1355U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS306.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 15 Essential (Platinum Silver) BL | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i7-1355U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS306.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 15 Essential (Platinum Silver) BL | Intel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS307.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 15 Essential (Platinum Silver) BL | Intel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS307.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 15 Essential (Platinum Silver) BL | Intel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS307.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 15 Essential (Platinum Silver) BL | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i7-1355U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS309.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 15 Essential (Platinum Silver) BL | Intel Core i7-1355U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i7-1355U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS309.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Inspiron 5510 (Platinum Silver) (USB-C) | Intel Core i5-11320H | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOMEIntel Core i5-11320H | 8GB DDR4 | 256GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | W11 HOME311.990 Ft+2.490 Ft
-
MICROSOFT MICROSOFT Surface Go 4 N200 128GB 8GB Platinum W11 ProMICROSOFT Surface Go 4 N200 128GB 8GB Platinum W11 Pro Processor Intel® Processor N200 Graphics Intel® UHD Graphics Memory and storage3 Memory: 8GB LPDDR5 RAM312.309 Ft
-
DELL Pro 15 Essential (Platinum Silver) BL | Intel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS314.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 15 Essential (Platinum Silver) BL | Intel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS314.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 15 Essential (Platinum Silver) BL | Intel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS314.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 15 Essential (Platinum Silver) BL | Intel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS317.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 15 Essential (Platinum Silver) BL | Intel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i5-1334U | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS317.990 Ft+2.490 Ft