Intel Core 16 NVIDIA
| 1/197. oldal | Rendezés: |
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL037 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS360.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VU-RL089 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS360.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL037 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS363.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VU-RL089 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS363.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL037 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS364.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VU-RL089 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS364.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL037 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS364.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VU-RL089 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS364.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL146 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS368.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL146 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS372.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL108 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS373.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL108 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS373.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL146 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS375.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL146 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS378.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL146 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS379.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL146 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS379.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS V16 V3607VH-RP017 (Black) [JAVÍTOTT] | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS388.990 Ft+2.490 Ft
-
MSI MSI Thin 15 B12UC-2447XDE Intel® Core™ i5 i5-12450H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6E (802.11ax) FreeDOS Szürke390.400 FtIngyenes szállítás
-
ASUS V16 V3607VH-RP017 (Black) [JAVÍTOTT] | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSIntel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS392.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS V16 V3607VH-RP017 (Black) [JAVÍTOTT] | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB | NO OS395.990 Ft+2.490 Ft