Dell Tower 3
1/2657. oldal | Rendezés: |
-
Dell Számítógép Dell Precision T3610 T TOWER | Xeon E5-1650 v2 | 4GB DDR3 | 500GB HDD 3,5" | DVD-RW | Quadro 600 1GB | Win 10 Pro | Bronze (16010518)92.990 Ft+1.224 Ft
-
Dell Számítógép Dell Precision T3600 T Workstation TOWER | Xeon E5-1607 | 4GB DDR3 | 500GB HDD 3,5" | NO ODD | Quadro K2000 2GB | Win 10 Pro | Bronze (16010402)107.750 Ft+1.224 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS342.990 Ft+1.990 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS342.990 Ft+1.990 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS344.000 Ft+1.990 Ft
-
Dell Számítógép Dell Precision 5820 TOWER | Xeon W-2123 | 32GB DDR4 | 4TB HDD 3,5" | NO ODD | Quadro P400 | Win 10 Pro | Silver (1609846)368.870 Ft+1.224 Ft
-
Dell Számítógép Dell Precision 5820 TOWER | Xeon W-2223 | 32GB DDR4 | 500GB HDD 3,5" | NO ODD | Quadro P2200 5GB | Win 10 Pro | Bronze (1609856)368.990 Ft+1.224 Ft
-
Dell Számítógép Dell Precision 5820 TOWER | Xeon W-2223 | 32GB DDR4 | 1TB HDD 3,5" | DVD-ROM | Quadro P2000 5GB | Win 10 Pro | Silver (1609853)371.990 Ft+1.224 Ft
-
DELL PowerEdge T160 Tower S160 (SW RAID 0,1,5,10) 1x 6315P 1x PSU iDRAC9 Enterprise 3x 3,5 + 2x 2,5 | Intel Xeon 6315P | 16GB DDR5 UDIMM | 0GB SSD | 1x 2000GB HDDIntel Xeon 6315P | 16GB DDR5 UDIMM | 0GB SSD | 1x 2000GB HDD385.000 Ft+1.990 Ft
-
DELL PowerEdge T160 Tower S160 (SW RAID 0,1,5,10) 1x 6315P 1x PSU iDRAC9 Enterprise 3x 3,5 + 2x 2,5 | Intel Xeon 6315P | 16GB DDR5 UDIMM | 0GB SSD | 1x 2000GB HDDIntel Xeon 6315P | 16GB DDR5 UDIMM | 0GB SSD | 1x 2000GB HDD385.000 Ft+1.990 Ft
-
DELL PowerEdge T160 Tower S160 (SW RAID 0,1,5,10) 1x E-2414 1x PSU iDRAC9 Basic 3x 3,5 | Intel Xeon E-2414 | 16GB DDR5 UDIMM | 0GB SSD | 1x 2000GB HDDIntel Xeon E-2414 | 16GB DDR5 UDIMM | 0GB SSD | 1x 2000GB HDD399.990 Ft+1.990 Ft
-
DELL PowerEdge T160 Tower S160 (SW RAID 0,1,5,10) 1x E-2414 1x PSU iDRAC9 Basic 3x 3,5 | Intel Xeon E-2414 | 16GB DDR5 UDIMM | 0GB SSD | 1x 2000GB HDDIntel Xeon E-2414 | 16GB DDR5 UDIMM | 0GB SSD | 1x 2000GB HDD399.990 Ft+1.990 Ft
-
DELL PowerEdge T160 Tower S160 (SW RAID 0,1,5,10) 1x E-2414 1x PSU iDRAC9 Basic 3x 3,5 | Intel Xeon E-2414 | 16GB DDR5 UDIMM | 0GB SSD | 1x 2000GB HDDIntel Xeon E-2414 | 16GB DDR5 UDIMM | 0GB SSD | 1x 2000GB HDD399.990 Ft+1.990 Ft
-
Dell Számítógép Dell Precision 5820 TOWER | Xeon W-2223 | 32GB DDR4 | 250GB HDD 3,5" | NO ODD | Quadro P2200 5GB | Win 10 Pro | Silver (1609855)400.670 Ft+1.224 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 16GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS402.990 Ft+1.990 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS402.990 Ft+1.990 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | NO OS406.990 Ft+1.990 Ft
-
Dell DELL Pro QCT1255 AMD Ryzen™ 3 8300G 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Fekete (C2J6M)407.930 Ft+1.224 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 HOMEAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 120GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 HOME412.990 Ft+1.990 Ft
-
DELL Pro Tower | AMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 HOMEAMD Ryzen 5 8500G 3.5 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon 740M | W11 HOME412.990 Ft+1.990 Ft