Dell SSD Core 7
| 1/658. oldal | Rendezés: |
-
DELL DELL Pro QCT1250 Intel Core Ultra 7 265 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Tower PC Fekete344.030 Ft+2.190 Ft
-
DELL Tower | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS360.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Tower | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS364.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Tower | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS367.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Slim Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W10/11 PROIntel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W10/11 PRO370.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Tower | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS370.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Slim Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W10/11 PROIntel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W10/11 PRO370.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Slim Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W10/11 PROIntel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W10/11 PRO371.000 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Slim Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W10/11 PROIntel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | W10/11 PRO371.000 Ft+2.490 Ft
-
DELL Tower | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS371.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Tower | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS371.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL DELL Pro QBM1250 Plus Intel Core Ultra 7 265 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Ubuntu Linux Micro PC Mini PC Fekete373.247 Ft+1.690 Ft
-
DELL DELL Pro Micro QCM1250, Intel Core Ultra 7 265T (5.3GHz), 16GB, 512GB SSD, LinuxDELL Pro Micro373.430 Ft+990 Ft
-
DELL Pro Tower Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS380.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS380.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS383.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS383.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS384.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS384.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower Plus | Intel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS384.990 Ft+2.490 Ft