Dell 7 Intel
| 1/688. oldal | Rendezés: |
-
Dell Pro Tower QCT1255 (AMD Ryzen 7 Pro 8700G, 8 GB DDR5 RAM, 512 GB M.2 SSD, Intel UHD Graphics, Linux)314.190 Ft
-
DELL DELL Pro QCT1250 Intel Core Ultra 7 265 8 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Ubuntu Linux Tower PC Fekete316.710 Ft
-
Dell DELL 16 DC16250 laptop - Intel Core Ultra 7 150U, 1000 GB PCI EXPRESS , 16 GB , Intel Graphics, Windows 11 Pro; 75V3N320.990 Ft
-
DELL Pro 13 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS330.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 13 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS330.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 13 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265U | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS330.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 13 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS333.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 13 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS333.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 13 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265U | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS333.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 13 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS334.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 13 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS334.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 13 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS334.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 13 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS334.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 13 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265U | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS334.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro 13 Plus (Platinum Silver) | Intel Core Ultra 7 265U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265U | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 13,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Graphics | NO OS334.990 Ft+2.490 Ft
-
Dell DELL DC16251 laptop - Intel Core Ultra 7 150U, 512 GB PCI EXPRESS , 16 GB , Intel Graphics, Windows 11 Pro; 9JM20337.990 Ft
-
DELL Pro Tower | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS344.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS344.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS344.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Pro Tower | Intel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OSIntel Core Ultra 7 265 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | INTEL Graphics | NO OS344.990 Ft+2.490 Ft