Core i5 geforce
| 1/1106. oldal | Rendezés: |
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-12400F | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | NO OSIntel Core i5-12400F | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | NO OS226.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-12400F | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | NO OSIntel Core i5-12400F | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | NO OS229.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | NO OSIntel Core i5-12400F | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | NO OS230.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | NO OSIntel Core i5-12400F | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | NO OS230.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-12400F | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OSIntel Core i5-12400F | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OS234.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-12400F | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OSIntel Core i5-12400F | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OS237.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OSIntel Core i5-12400F | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OS238.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OSIntel Core i5-12400F | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OS239.000 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OSIntel Core i5-14400F | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OS240.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OSIntel Core i5-14400F | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OS243.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OSIntel Core i5-14400F | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OS244.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-14400F | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OSIntel Core i5-14400F | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce GT 710 2GB | NO OS244.990 Ft+2.490 Ft
-
RADIUM RADIUM BATTLE GT - INTEL 11. generációs S14 - Intel Core i5-12400f , 16GB DDR4 3200Mhz , nVidia Geforce RTX 3050 6GB GDDR6 , ASUS PRIME H610M-K D4 , M.2 PCIExpress SSD 512GB (3*szor gyorsabb a sima SSD-nél); RADPC_BATTLEGT_INTEL_V2274.990 Ft
-
MSI Cyborg 15 A13UDX (Translucent Black) | Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS291.990 Ft+2.490 Ft
-
MSI Cyborg 15 A13UDX (Translucent Black) | Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS294.990 Ft+2.490 Ft
-
MSI Cyborg 15 A13UDX (Translucent Black) | Intel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS295.990 Ft+2.490 Ft
-
MSI Cyborg 15 A13UDX (Translucent Black) | Intel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS295.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-12400F | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | NO OSIntel Core i5-12400F | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | NO OS299.990 Ft+2.490 Ft
-
CHS Barracuda PC Mini Tower | Intel Core i5-12400F | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | NO OSIntel Core i5-12400F | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | NVIDIA GeForce GT 1030 2GB | NO OS303.990 Ft+2.490 Ft
-
HP Victus 15-fa2009nh (Mica silver) | Intel Core i5-13420H | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | W11 HOMEIntel Core i5-13420H | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | W11 HOME305.990 Ft+2.490 Ft