Core AMD
| Találatok száma: 414 | 1/21. oldal | Rendezés: |
-
AMD AMD Ryzen 5 5500 6-Core 3.6 GHz AM4 (100-100000457BOX)39.180 Ft+1.050 Ft
-
XFX XFX SPEEDSTER SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core Edition 8 GB GDDR6130.600 Ft+1.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PROIntel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PRO385.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PROIntel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PRO388.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PROIntel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PRO389.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PROIntel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PRO389.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PROIntel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO410.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PROIntel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO413.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PROIntel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO414.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PROIntel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO417.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PROIntel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PRO458.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PROIntel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PRO462.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PROIntel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO483.990 Ft+2.490 Ft
-
QNAP QNAP TS-673A-8G AMD Ryzen quad-core 2.2 GHz 2.5GbE NASTS-673A-8G Hálózati tároló NAS AMD Ryzen quad-core 2.2 GHz processzorral 2.5GbE port támogatással, 6x 3.5" fiókkal.486.790 Ft+1.990 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PROIntel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 1000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W11 PRO487.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PROIntel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PRO488.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PROIntel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PRO488.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PROIntel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 0GB SSD | 2000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PRO492.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PROIntel Core i5-12500 | 16GB DDR4 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PRO492.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Optiplex 5000 Small Form Factor | Intel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PROIntel Core i5-12500 | 8GB DDR4 | 0GB SSD | 4000GB HDD | AMD Radeon RX 640 4GB | W10/11 PRO508.990 Ft+2.490 Ft