Asus nVIDIA DDR5
| 1/667. oldal | Rendezés: |
-
ASUS Videokártya PCI-Ex16x nVIDIA GT 710 2GB DDR5 PasszívModel GT710-SL-2GD5-BRK-EVO Graphic Engine NVIDIA® GeForce GT 710 Bus Standard PCI Express 2.0 OpenGL OpenGL®4.5 Video Memory 2GB GDDR5 Engine Clock 954 MHz CUDA Core 192 Memory Speed 5012 MHz Memory Interface 64-bit Resolution Digital Max Resolution 3840 x 2160* Interface Yes x 1 (Native DVI-D)Yes x 1 (D-Sub)Yes x 1 (Native HDMI 1.4b)HDCP Support Yes (1.4) Maximum Display Support 3 NVlink/ Crossfire Support No Software ASUS GPU Tweak III & Drivers: please download all software from the support26.020 Ft+2.900 Ft
-
ASUS ASUS Videokártya PCI-Ex16x nVIDIA GT 710 2GB DDR5 PasszívASUS Videokártya PCI-Ex16x nVIDIA GT 710 2GB DDR5 Passzív Model GT710-SL-2GD5-BRK-EVO Graphic Engine NVIDIA® GeForce GT 710 Bus Standard PCI Express 2.0 OpenGL OpenGL®4.5 Video Memory 2GB GDDR5 Engine Clock 954 MHz CUDA Core 192 Memory Speed 5012 MHz M29.410 Ft
-
ASUS ASUS Videokártya PCI-Ex16x nVIDIA GT 730 2GB DDR5 Passzív31.340 Ft+1.690 Ft
-
ASUS Videokártya PCI-Ex16x nVIDIA GT 1030 2GB DDR5 OC (GT1030-2G-BRK)40.000 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL108 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS321.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL108 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS322.000 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL037 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS295.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL037 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS298.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL037 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS299.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL037 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS299.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG-RL117 (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS315.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN185 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS315.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN185 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS318.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG-RL117 (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS318.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN185 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS319.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG-RL117 (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS319.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN185 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS319.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG-RL117 (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS319.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN185 AMD Ryzen™ 7 7445HS Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Fekete321.546 Ft+1.790 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN206 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS325.990 Ft+2.490 Ft