Asus nVIDIA DDR5
| 1/93. oldal | Rendezés: |
-
Asus nVidia GF GT730 VGA (PCIe 3.0, 2 GB DDR5, 64 bit, 4xHDMI, passzív hűtő)34.080 Ft+1.799 Ft
-
ASUS ASUS Videokártya PCI-Ex1x nVIDIA GT 730 2GB DDR5 Passzív (GT730-4H-SL-2GD5)41.230 Ft+1.050 Ft
-
ASUS Videokártya nVidia GT 730 2GB DDR5 Passzív (GT730-4H-SL-2GD5)43.000 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN185 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS315.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN185 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS318.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN185 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS319.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL108 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS319.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL108 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS319.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN185 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS319.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN207 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS328.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN207 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS332.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN207 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS335.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN207 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS338.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN207 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS339.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN207 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS339.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN204 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS340.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming A15 FA506NCG-HN204 (Graphite Black) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS341.000 Ft+1.990 Ft
-
Magic Gamer Pc – i5-14400F, ID-Cooling processzorhűtő, Asus H610M alaplap, 1TB M.2 SSD, 16GB DDR5 Memória, Asus Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6 VRAM, 650W t344.500 Ft+1.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL037 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS345.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL037 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS348.990 Ft+1.990 Ft