ASUS 2 Gamer
| 1/67. oldal | Rendezés: |
-
ASUS Asus Tuf Gaming P1 260 x 360 x 2 mm fekete-szürke gamer egérpad4.502 Ft+1.690 Ft
-
ASUS ASUS 90MP00T0-B0UA00 ROG Strix Edge 400 x 450 x 2 mm többszínű gamer egérpad9.846 Ft+1.690 Ft
-
ASUS Asus ROG Gladius III Wireless AimPoint 36000 DPI, USB, Bluetooth 5.1, RF 2.4 GHz Fekete gamer egérA ROG Gladius III Wireless AimPoint egy könnyű, 79 grammos vezeték nélküli gamer egér, amely 36 000 dpi felbontású ROG AimPoint optikai érzékelővel, hárommódú csatlakozással, cserélhető egérkapcsolókkal, ROG Micro kapcsolókkal, ergonomikus kialakítással, ROG Paracorddal, 100%-os PTFE egérlábakkal, hat programozható gombbal és egérfogó szalaggal rendelkezik. Játssz akár 119 órán keresztül az alacsony késleltetésű, 2,4 GHz-es rádiófrekvenciás frekvenciával, párosíts akár három eszközt Bluetooth mó41.948 Ft+1.690 Ft
-
ASUS Asus ROG Strix Scope II 96 ROG NX Storm USB 2.0, Bluetooth 5.1, RF 2.4 GHz, magyar Fekete mechanikus gamer billentyűzetROG Strix Scope II 96 Wireless vezeték nélküli gamer billentyűzet háromféle kapcsolódási móddal, streamer gyorsbillentyűkkel, többfunkciós vezérléssel, gyorsan cserélhető, gyárilag kent ROG NX Snow és Storm mechanikus kapcsolókkal, ROG billentyűzetstabilizálókkal, PBT Doubleshot billentyűsapkákkal és szilikon csillapító szivaccsal, valamint háromféle szögállással és csuklótámasszal.A ROG Strix Scope II 96 Wireless egy teljes funkcionalitású gamer billentyűzet 96%-os kiosztással, hogy több hely m81.998 Ft+1.690 Ft
-
ASUS Asus ROG Azoth USB 2.0 Type-C - Type-A, Bluetooth, RF 2.4 GHz, magyar Fekete mechanikus gamer billentyűzetA ROG Azoth egy 75-ös kiosztású gaming billentyűzet, amely a prémium egyedi billentyűzeteken hagyományosan megtalálható barkácsfunkciókkal rendelkezik.A fém felső burkolat szilikon tömítéssel és háromrétegű csillapítással, üzem közben cserélhető, előre kenhető ROG NX mechanikus kapcsolókkal és billentyűzet stabilizátorral, a ROG PBT doubleshot billentyűzettel és a mellékelt kapcsolókenőkészlettel páratlan gépelési élményt nyújt.A ROG Azoth emellett intuitív vezérléssel ellátott OLED-kijelzővel,119.344 Ft+1.690 Ft
-
Magic Gamer Pc – i5-14400F, ID-Cooling processzorhűtő, Asus H610M alaplap, 1TB M.2 SSD, 16GB DDR5 Memória, Asus Nvidia RTX 4060 8GB GDDR6 VRAM, 650W t344.500 Ft+1.490 Ft
-
X-X Gamer Powerd by Asus A4299 PC | AMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OS481.990 Ft+2.490 Ft
-
X-X Gamer Powerd by Asus A4299 PC | AMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OS485.990 Ft+2.490 Ft
-
X-X Gamer Powerd by Asus A4306 PC | AMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | NO OS486.990 Ft+2.490 Ft
-
X-X Gamer Powerd by Asus A4299 PC | AMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OS488.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS ASUS GAMER NB TUF FA607NUQ-RL014 16" WUXGA, Ryzen 7 170, 16GB, 512GB M.2, RTX 4050 6GB, NOOS, SzürkeASUS GAMER NB TUF FA607NUQ-RL014 16 WUXGA, Ryzen 7 170, 16GB, 512GB M.2, RTX 4050 6GB, NOOS, Szürke Part No 90NR0QF3-M001L0 EAN Operating System No preinstalled OS Color & Material490.589 Ft
-
X-X Gamer Powerd by Asus A4306 PC | AMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | NO OS490.990 Ft+2.490 Ft
-
X-X Gamer Powerd by Asus A4299 PC | AMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OS491.990 Ft+2.490 Ft
-
X-X Gamer Powerd by Asus A4299 PC | AMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OS492.990 Ft+2.490 Ft
-
X-X Gamer Powerd by Asus A4299 PC | AMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB | NO OS492.990 Ft+2.490 Ft
-
X-X Gamer Powerd by Asus A4306 PC | AMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | NO OS493.990 Ft+2.490 Ft
-
X-X Gamer Powerd by Asus A4306 PC | AMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | NO OS496.990 Ft+2.490 Ft
-
X-X Gamer Powerd by Asus A4306 PC | AMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | NO OS497.990 Ft+2.490 Ft
-
X-X Gamer Powerd by Asus A4306 PC | AMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | NO OSAMD Ryzen 5 8400F 4.2 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | AMD Radeon RX 9060 XT 8GB | NO OS497.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS GAMER NB TUF FX608JHI-TU231 16" WUXGA, Intel I5-14450HX, 16GB, 512GB M.2, RTX 5050 8GB, NOOS, SzürkeASUS GAMER NB TUF FX608JHI-TU231 16 WUXGA, Intel I5-14450HX, 16GB, 512GB M.2, RTX 5050 8GB, NOOS, Szürke520.689 Ft