6GB Intel
| 1/223. oldal | Rendezés: |
-
Asrock Asrock Challenger Intel Arc A380 ITX 6GB OC GDDR664.400 Ft+1.490 Ft
-
ASRock ASRock Intel Arc A380 Challenger ITX 6GB OC 90-GA3KZZ-00UANFIntel, Intel Arc A Series, PCIE, 6GB, GDDR6, 96bit, GPU:2250MHz, RAM:15500MHz, Aktív hűtés, 1xHDMI, 3xDisplayPort, Gamer71.180 Ft
-
HP HP GFX Intel Arc Pro A40 6GB 4mDPVideókártya - GDDR6, Intel ARC (, 1550 MHz), PCI Express x8 4.0, 96Bit, mini DisplayPort 2.0, 167,65 mm szélesség Akkor felkeltheti érdeklődésedet a keresett, 6 GB-os HP grafikus kártya. 96 Bites adatbusz szélessége és 1550 MHz-es alapórajele Az asztali számítógép alaplapjához PCI Express x8 4.0 porton keresztül89.290 Ft+1.390 Ft
-
RADIUM RADIUM Goblin GT - Intel Core i3-10100F , 8GB DDR4 3200Mhz , nVidia Geforce RTX 3050 6GB GDDR6 , ASUS PRIME H510M-K , M.2 PCIExpress SSD 256GB (3*szor gyorsabb a sima SSD-nél); RADPC_GOBLIN_V3179.990 Ft
-
SYNOLOGY NAS 2 fiókos DS225+ Intel Celeron J4125 4x2GHz, 6GB DDR4, 1x1GbE, 1×2,5GbE, 1xUSB3.2Gen1Hardverspecifikációk Processzor CPU modell Intel Celeron J4125 A CPU-k száma 1 CPU mag 4 CPU-szálak száma 4 CPU architektúra 64-bit CPU frekvencia 2.0 (alap) / 2.7 (turbó) GHz Hardveres titkosító motor Igen Memória Rendszermemória 2 GB DDR4 non-ECC Memóriaaljzatok száma 1 Maximális memóriakapacitás 6 GB (2 GB + 4 GB) Megjegyzések A Synology módosíthatja az előre telepített memóriamodulok specifikációit az alkatrészek életciklusával és ellátási feltételekkel összhangban. Minden módosított alkatré184.070 Ft+2.900 Ft
-
SYNOLOGY NAS 2 fiókos DS225+ Intel Celeron J4125 4x2GHz, 6GB DDR4, 1x2,5GbE, 1x1GbE, 2xUSB3.2 (DS225+6GB)191.000 Ft+2.490 Ft
-
RADIUM RADIUM BATTLE GT - INTEL 11. generációs S14 - Intel Core i5-12400f , 16GB DDR4 3200Mhz , nVidia Geforce RTX 3050 6GB GDDR6 , ASUS PRIME H610M-K D4 , M.2 PCIExpress SSD 512GB (3*szor gyorsabb a sima SSD-nél); RADPC_BATTLEGT_INTEL_V2274.990 Ft
-
MSI Cyborg 15 A13UDX (Translucent Black) | Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS291.990 Ft+2.490 Ft
-
MSI Cyborg 15 A13UDX (Translucent Black) | Intel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core i5-13420H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS294.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL037 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS295.990 Ft+2.490 Ft
-
MSI Cyborg 15 A13UDX (Translucent Black) | Intel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS295.990 Ft+2.490 Ft
-
MSI Cyborg 15 A13UDX (Translucent Black) | Intel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core i5-13420H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS295.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL037 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS298.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL037 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS299.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL037 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS299.990 Ft+2.490 Ft
-
LENOVO LOQ 15IAX9 (Luna Grey) + Premium Care | Intel Core i5-12600HX | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core i5-12600HX | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS315.990 Ft+2.490 Ft
-
MSI MSI Cyborg 15 A13UDXK 15,6"FHD/Intel Core i5-13420H/16GB/512GB/RTX 3050 6GB/FreeDOS/szürke laptop318.490 Ft+1.690 Ft
-
LENOVO LOQ 15IAX9 (Luna Grey) + Premium Care | Intel Core i5-12600HX | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core i5-12600HX | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS318.990 Ft+2.490 Ft
-
LENOVO LOQ 15IAX9 (Luna Grey) + Premium Care | Intel Core i5-12600HX | 12GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core i5-12600HX | 12GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS319.990 Ft+2.490 Ft
-
LENOVO LOQ 15IAX9 (Luna Grey) + Premium Care | Intel Core i5-12600HX | 12GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core i5-12600HX | 12GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS319.990 Ft+2.490 Ft