32GB Gray
| 1/77. oldal | Rendezés: |
-
ADATA Pen Drive 32GB ADATA UV220 USB 2.0 White/Gray (AUV220-32G-RWHGY) (AUV220-32G-RWHGY)5.915 Ft+1.129 Ft
-
ACER Aspire Go 15 AG15-51P-532U (Steel Gray) | Intel Core i5-1334U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i5-1334U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | NO OS451.990 Ft+2.490 Ft
-
ACER Aspire Go 15 AG15-51P-532U (Steel Gray) | Intel Core i5-1334U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i5-1334U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | NO OS454.990 Ft+2.490 Ft
-
ACER Aspire 14 AI A14-52M-71BH OLED (Steel Gray) | Intel Core Ultra 7 258V | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 HOMEIntel Core Ultra 7 258V | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 HOME476.990 Ft+2.490 Ft
-
ACER Aspire 14 AI A14-52M-71BH OLED (Steel Gray) | Intel Core Ultra 7 258V | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 HOMEIntel Core Ultra 7 258V | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 HOME483.990 Ft+2.490 Ft
-
ACER Aspire 14 AI A14-52M-71BH OLED (Steel Gray) | Intel Core Ultra 7 258V | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 HOMEIntel Core Ultra 7 258V | 32GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL Arc Graphics | W11 HOME484.000 Ft+2.490 Ft
-
DELL Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core i3-1315U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i3-1315U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS489.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core i3-1315U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i3-1315U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS489.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core i3-1315U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i3-1315U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS492.990 Ft+2.490 Ft
-
DELL Latitude 5550 (Titan Gray) | Intel Core i3-1315U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OSIntel Core i3-1315U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | INTEL UHD Graphics | NO OS492.990 Ft+2.490 Ft
-
Acer Acer TravelMate P4 TMX414-51-TCO Ultra 5 228V 14"WUXGA IPS300n U5 228V 32GB LPDDR5X SSD512 Intel Arc 130V Graphics WLAN+BT LAN Cam1080p 65Wh W11Pro Steel Gray 3Y OnSite525.630 FtIngyenes szállítás
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY017 (Matte Gray) | AMD Ryzen 5 220 3.2 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 5 220 3.2 | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 740M | NO OS526.990 Ft+2.490 Ft
-
MSI Thin 15 B12UC (Cosmos Gray) | Intel Core i7-12650H | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSIntel Core i7-12650H | 32GB DDR4 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS528.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY017 (Matte Gray) | AMD Ryzen 5 220 3.2 | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 5 220 3.2 | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 740M | NO OS529.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY047 (Matte Gray) | AMD Ryzen 5 220 3.2 | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 740M | NO OSAMD Ryzen 5 220 3.2 | 32GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 740M | NO OS529.990 Ft+2.490 Ft
-
MSI Thin 15 B12UC (Cosmos Gray) | Intel Core i7-12650H | 32GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OSIntel Core i7-12650H | 32GB DDR4 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,6" matt | 1920X1080 (FULL HD) | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | NO OS531.990 Ft+2.490 Ft
-
ACER Aspire Go 15 AG15-51P-532U (Steel Gray) | Intel Core i5-1334U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PROIntel Core i5-1334U | 32GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 15,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO531.990 Ft+2.490 Ft
-
ACER Aspire Go 15 AG15-51P-532U (Steel Gray) | Intel Core i5-1334U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PROIntel Core i5-1334U | 32GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 15,3" matt | 1920X1200 (WUXGA) | INTEL UHD Graphics | W11 PRO534.990 Ft+2.490 Ft