16 GeForce
| 1/171. oldal | Rendezés: |
-
Asus Dual GeForce RTX 5060 Ti OC VGA (PCIe 5.0, 16 GB GDDR7, 128 bit, 3xDP+HDMI)199.350 Ft+1.799 Ft
-
Gigabyte GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti WINDFORCE MAX OC 16G NVIDIA 16 GB GDDR7 (GV-N506TWF2MAX OC-16GD)229.415 Ft+1.050 Ft
-
Zotac ZOTAC GAMING GeForce RTX 4060Ti Twin Edge - graphics card - GeForce RTX 4060 Ti - 16 GB (ZT-D40610H-10M)235.520 Ft+1.050 Ft
-
Gigabyte GIGABYTE GeForce RTX 5060 Ti EAGLE MAX OC 16G NVIDIA 16 GB GDDR7 (GV-N506TEAGLEMAX OC-16GD)241.810 Ft+1.050 Ft
-
Asus ASUS Dual -RTX5060TI-O16G-WHITE NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 GB GDDR7 (90YV0MH6-M0NA00)262.255 Ft+1.050 Ft
-
Gigabyte GeForce RTX 5070 AORUS MASTER VGA (PCIe 5.0, 16 GB GDDR7, 192 bit, 3xDP+HDMI)289.260 FtIngyenes szállítás
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL108 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS319.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL108 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS319.990 Ft+1.990 Ft
-
Gigabyte GeForce RTX 5070 TI WINDFORCE OC SFF VGA (PCIe 5.0, 16 GB GDDR7, 256 bit, 3xDP+HDMI)355.300 FtIngyenes szállítás
-
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG-RL117 (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS355.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG-RL117 (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 8GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS358.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG-RL117 (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS359.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming A16 FA607NUG-RL117 (Mecha Gray) | AMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OSAMD Ryzen 7 7445HS 3.55 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | nVIDIA GeForce RTX 4050 6GB | NO OS359.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL146 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS361.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL146 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS365.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL146 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS368.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL146 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 8GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS371.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL146 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS372.990 Ft+1.990 Ft
-
ASUS TUF Gaming F16 FX607VJB-RL146 (Mecha Gray) | Intel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OSIntel Core 5 210H | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 16" matt | 1920X1200 (WUXGA) | NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB | NO OS372.990 Ft+1.990 Ft
-
Zotac GeForce RTX 5070 Ti Solid SFF OC VGA (PCIe 5.0, 16 GB GDDR7, 256 bit, 3xDP+HDMI)373.650 FtIngyenes szállítás