14 SSD 8
| 1/53. oldal | Rendezés: |
-
Acer Acer Aspire Go Spin 14 AGSP14-31PT-325W Intel Core 3 N355 Hibrid (2 az 1-ben) 35,6 cm (14") Érintőképernyő WUXGA 8 GB LPDDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Ezüst286.780 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY002WOA (Matte Gray) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOMEAMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME301.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY002WOA (Matte Gray) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOMEAMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME301.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY014 (Cool Silver) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OSAMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS307.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY013 (Matte Gray) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OSAMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS307.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY014 (Cool Silver) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OSAMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS314.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY014 (Cool Silver) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OSAMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS314.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY013 (Matte Gray) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OSAMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS314.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY013 (Matte Gray) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OSAMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS314.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY013W (Matte Gray) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOMEAMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME317.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY107 (Matte Gray) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OSAMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS321.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY107 (Matte Gray) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OSAMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS322.000 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY013W (Matte Gray) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOMEAMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME324.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY013W (Matte Gray) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOMEAMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 1000GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME324.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY166 (Cool Silver) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OSAMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS327.990 Ft+2.490 Ft
-
ASUS VivoBook S 14 M3407HA-LY166 (Cool Silver) | AMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OSAMD Ryzen 7 260 3.8 | 16GB DDR5 | 512GB SSD | 0GB HDD | 14" matt | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | NO OS328.000 Ft+2.490 Ft
-
Dell DELL Pro 14 Essential PV14250 - 8 GB RAM - 1000 GB SSD - Intel Core 3 100U, 1000 GB PCI EXPRESS , 8 GB , Intel Graphics, Windows 11 Pro; PV14250-3-8gb-1tbssd329.990 Ft
-
LENOVO IdeaPad Slim 5 14AHP10 OLED (Luna Grey) + Premium Care | AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOMEAMD Ryzen 7 8845HS 3.8 | 8GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME342.990 Ft+2.490 Ft
-
LENOVO IdeaPad Slim 5 14AHP10 OLED (Luna Grey) + Premium Care | AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOMEAMD Ryzen 7 8845HS 3.8 | 16GB DDR5 | 500GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME346.990 Ft+2.490 Ft
-
LENOVO IdeaPad Slim 5 14AHP10 OLED (Luna Grey) + Premium Care | AMD Ryzen 7 8845HS 3.8 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOMEAMD Ryzen 7 8845HS 3.8 | 8GB DDR5 | 250GB SSD | 0GB HDD | 14" fényes | 1920X1200 (WUXGA) | AMD Radeon 780M | W11 HOME349.990 Ft+2.490 Ft